横滨铁路站(YCAT) 中距离巴士 东京国际展示场(台场)
时间表
终点站 东京国际展示场(台场)
Slide横滨铁路站 (YCAT) | 羽田机场第一航站楼![]() |
台场海滨公园铁路站 | 富士电视台 | 东京台场日航大酒店 | 东京电讯港铁路站 | 东京国际展示场 |
---|---|---|---|---|---|---|
出发 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 |
8:05 | 8:29 | 8:52 | 8:53 | 8:55 | 8:59 | 9:05 |
9:05 | 9:29 | 9:52 | 9:53 | 9:55 | 9:59 | 10:05 |
10:05 | 10:29 | 10:52 | 10:53 | 10:55 | 10:59 | 11:05 |
14:50 | 15:14 | 15:37 | 15:38 | 15:40 | 15:44 | 15:50 |
15:50 | 16:14 | 16:37 | 16:38 | 16:40 | 16:44 | 16:50 |
16:50 | 17:14 | 17:37 | 17:38 | 17:40 | 17:44 | 17:50 |
|
终点站 横滨铁路站(YCAT)
Slide东京国际展示场 | 东京电讯港铁路站 | 台场海滨公园铁路站 | 富士电视台 | 东京台场日航大酒店 | 羽田机场第二航站楼![]() |
横滨铁路站检票口 | 横滨铁路站 (YCAT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 到达 | 到达 | 到达 | |
9:20 | 9:26 | 9:32 | 9:34 | 9:36 | 9:55 | » | 10:25 | |
10:20 | 10:26 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 10:55 | » | 11:25 | |
11:20 | 11:26 | 11:32 | 11:34 | 11:36 | 11:55 | » | 12:25 | |
16:15 | 16:21 | 16:27 | 16:29 | 16:31 | » | 17:12 | 17:15 | |
17:05 | 17:11 | 17:17 | 17:19 | 17:21 | » | 18:02 | 18:05 | |
18:05 | 18:11 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | » | 19:02 | 19:05 | |
- | 19:11 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | » | 20:02 | 20:05 | |
改订于 2022-09-01 根据路面交通情况,可能会发生延误,请在时间充裕的状况下乘车。 |
||||||||
车资
-
东京国际展示场
- 成人
- 840日元
- 儿童
- 420日元
巴士乘车处
地域信息
东京国际展示场
按举办活动的次数和到场人数来说都是日本最大级的会展中心。支撑日本的产业和文化的各种活动都会在此举办。即便是在不举办活动的时候,还有分布在四周的商业设施,其中也有一些具有独特设计的建筑物是不可不看的。
船科学馆
关于海洋和船舶,从文化的视角来切入的海洋博物馆。有关船舶的结构和历史自然不在话下,本馆还在船舶和潜艇的实物展示方面独具匠心,让来访者能够有更加真实的体验。建筑物以伊利莎白皇后2号为主题,设计成船的造形。