羽田机场 机场巴士 东京铁路站
时间表
终点站 东京铁路站
Slide羽田机场第三航站楼 | 羽田机场第二航站楼 | 羽田机场第一航站楼 | 东京铁路站 |
---|---|---|---|
出发 | 出发 | 出发 | 到达 |
8:10 | 8:20 | 8:25 | 9:05 |
9:10 | 9:20 | 9:25 | 10:05 |
10:10 | 10:20 | 10:25 | 11:05 |
10:45 | 10:55 | 11:00 | 11:40 |
11:30 | 11:40 | 11:45 | 12:25 |
12:15 | 12:25 | 12:30 | 13:10 |
12:55 | 13:05 | 13:10 | 13:50 |
13:30 | 13:40 | 13:45 | 14:25 |
14:15 | 14:25 | 14:30 | 15:10 |
14:55 | 15:05 | 15:10 | 15:50 |
15:30 | 15:40 | 15:45 | 16:25 |
16:10 | 16:20 | 16:25 | 17:05 |
17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:55 |
18:00 | 18:10 | 18:15 | 18:50 |
18:50 | 19:00 | 19:05 | 19:35 |
19:50 | 20:00 | 20:05 | 20:35 |
羽田机场第三航站楼 | 羽田机场第二航站楼 | 羽田机场第一航站楼 | 东京铁路站 |
---|---|---|---|
出发 | 出发 | 出发 | 到达 |
8:10 | 8:20 | 8:25 | 8:55 |
9:10 | 9:20 | 9:25 | 9:55 |
10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:55 |
10:45 | 10:55 | 11:00 | 11:30 |
11:30 | 11:40 | 11:45 | 12:15 |
12:15 | 12:25 | 12:30 | 13:00 |
12:55 | 13:05 | 13:10 | 13:40 |
13:30 | 13:40 | 13:45 | 14:15 |
14:15 | 14:25 | 14:30 | 15:00 |
14:55 | 15:05 | 15:10 | 15:40 |
15:30 | 15:40 | 15:45 | 16:15 |
16:10 | 16:20 | 16:25 | 16:55 |
17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:45 |
18:00 | 18:10 | 18:15 | 18:45 |
18:50 | 19:00 | 19:05 | 19:35 |
19:50 | 20:00 | 20:05 | 20:35 |
终点站 羽田机场
Slide东京铁路站 | 羽田机场第二航站楼 | 羽田机场第一航站楼 | 羽田机场第三航站楼 |
---|---|---|---|
出发 | 到达 | 到达 | 到达 |
9:15 | 9:55 | 10:00 | 10:10 |
10:15 | 10:55 | 11:00 | 11:10 |
11:15 | 11:55 | 12:00 | 12:10 |
11:50 | 12:30 | 12:35 | 12:45 |
12:35 | 13:15 | 13:20 | 13:30 |
13:20 | 14:00 | 14:05 | 14:15 |
14:00 | 14:40 | 14:45 | 14:55 |
14:35 | 15:15 | 15:20 | 15:30 |
15:20 | 16:00 | 16:05 | 16:15 |
16:00 | 16:40 | 16:45 | 16:55 |
16:35 | 17:15 | 17:20 | 17:30 |
17:15 | 17:55 | 18:00 | 18:10 |
18:05 | 18:45 | 18:50 | 19:00 |
19:00 | 19:30 | 19:35 | 19:45 |
19:45 | 20:15 | 20:20 | 20:30 |
20:45 | 21:15 | 21:20 | 21:30 |
改订于 2016-03-01 根据路面交通情况,可能会发生延误,请在时间充裕的状况下乘车。 |
东京铁路站 | 羽田机场第二航站楼 | 羽田机场第一航站楼 | 羽田机场第三航站楼 |
---|---|---|---|
出发 | 到达 | 到达 | 到达 |
9:05 | 9:40 | 9:45 | 9:55 |
10:05 | 10:40 | 10:45 | 10:55 |
11:05 | 11:40 | 11:45 | 11:55 |
11:40 | 12:15 | 12:20 | 12:30 |
12:25 | 13:00 | 13:05 | 13:15 |
13:10 | 13:45 | 13:50 | 14:00 |
13:50 | 14:25 | 14:30 | 14:40 |
14:25 | 15:00 | 15:05 | 15:15 |
15:10 | 15:45 | 15:50 | 16:00 |
15:50 | 16:25 | 16:30 | 16:40 |
16:25 | 17:00 | 17:05 | 17:15 |
17:05 | 17:40 | 17:45 | 17:55 |
17:55 | 18:30 | 18:35 | 18:45 |
18:55 | 19:25 | 19:30 | 19:40 |
19:45 | 20:15 | 20:20 | 20:30 |
20:45 | 21:15 | 21:20 | 21:30 |
车资
-
东京铁路站
- 成人
- 1,000日元
- 儿童
- 500日元
售票处
巴士乘车处
游客换乘指南

至秋叶原
约60分钟2005年,大型电器店"友都八喜(Yodobashi Camera)多媒体秋叶原旗舰店"开张,作为该区的新地标。同时,秋叶原也是动漫画及手办模型等次文化的发源地,极具魅力。
羽田机场第三航站楼
东京铁路站
JR山手线
约3分钟
秋叶原铁路站

至上野
约60分钟以上野铁路站为中心,周围座落着许多观光景点,如上野动物园、东京国立博物馆、国立西洋美术馆等。在上野和御徒町铁路站之间的高架桥的沿线一带是商店街"亚美横丁",在此处可以买到各种各样的便宜商品。
羽田机场第三航站楼
东京铁路站
JR山手线
约5分钟
上野铁路站
至名古屋
约153分钟在东京铁路站换乘东海道新干线,然后在名古屋铁路站下车。车程约103分钟。
至京都
约196分钟在东京铁路站换乘东海道新干线,然后在京都铁路站下车。车程约141分钟。
至大阪
约211分钟在东京铁路站换乘东海道新干线,然后在新大阪铁路站下车。车程约156分钟。
至轻井泽
约118分钟在东京铁路站换乘长野新干线,然后在轻井泽铁路站下车。车程约63分钟。
至长野
约150分钟在东京铁路站换乘长野新干线,然后在长野铁路站下车。车程约96分钟。
至新潟
约185分钟在东京铁路站换乘上越新干线,然后在新潟铁路站下车。车程约129分钟。
至山形
约220分钟在东京铁路站换乘山形新干线,然后在山形铁路站下车。车程约165分钟。
至秋田
约300分钟在东京铁路站换乘秋田新干线,然后在秋田铁路站下车。车程约244分钟。