羽田机场 机场巴士 大崎铁路站
时间表
终点站 大崎铁路站
Slide羽田机场第三航站楼 | 羽田机场第二航站楼 | 羽田机场第一航站楼 | 大崎铁路站西口 |
---|---|---|---|
出发 | 出发 | 出发 | 到达 |
7:00 | 7:10 | » | 7:40 |
8:20 | 8:30 | 8:35 | 9:05 |
9:05 | 9:15 | 9:20 | 9:50 |
11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:25 |
12:40 | 12:50 | 12:55 | 13:25 |
13:40 | 13:50 | 13:55 | 14:25 |
14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:25 |
15:55 | 16:05 | 16:10 | 16:40 |
17:10 | 17:20 | 17:25 | 17:55 |
18:20 | 18:30 | 18:35 | 19:05 |
19:40 | 19:50 | 19:55 | 20:25 |
20:40 | 20:50 | 20:55 | 21:25 |
21:55 | 22:05 | 22:10 | 22:40 |
终点站 羽田机场
Slide大崎铁路站西口 | 羽田机场第二航站楼 | 羽田机场第一航站楼 | 羽田机场第三航站楼 |
---|---|---|---|
出发 | 到达 | 到达 | 到达 |
6:00 | 6:30 | 6:35 | 6:42 |
7:00 | 7:30 | 7:35 | 7:42 |
8:00 | 8:30 | 8:35 | 8:42 |
9:15 | 9:45 | 9:50 | 9:57 |
10:20 | 10:50 | 10:55 | 11:02 |
12:35 | 13:05 | 13:10 | 13:17 |
13:35 | 14:05 | 14:10 | 14:17 |
14:45 | 15:15 | 15:20 | 15:27 |
15:45 | 16:15 | 16:20 | 16:27 |
17:10 | 17:40 | 17:45 | 17:52 |
18:10 | 18:40 | 18:45 | 18:52 |
19:25 | 19:55 | 20:00 | 20:07 |
20:40 | 21:12 | » | 21:22 |
改订于 2020-03-29 根据路面交通情况,可能会发生延误,请在时间充裕的状况下乘车。 |
车资
-
大崎铁路站西口
- 成人
- 730日元
- 儿童
- 370日元