横滨铁路站、羽田机场 机场巴士 茂原铁路站
时间表
终点站 茂原铁路站
Slide横滨铁路站 | 羽田机场第二航站楼 | 羽田机场第一航站楼 | 市原鹤舞巴士总站 | 长南停车场 | 茂原铁路站 |
---|---|---|---|---|---|
出发 | 出发 | 出发 | 到达 | 到达 | 到达 |
7:00 | » | » | 7:55 | 8:10 | 8:25 |
10:15 | 10:45 | 10:50 | 11:40 | 11:55 | 12:10 |
17:05 | 17:35 | 17:40 | 18:30 | 18:45 | 19:00 |
19:30 | 20:00 | 20:05 | 20:55 | 21:10 | 21:25 |
终点站 横滨铁路站、羽田机场
Slide茂原铁路站 | 长南停车场 | 市原鹤舞巴士总站 | 羽田机场第一航站楼 | 羽田机场第二航站楼 | 横滨铁路站 |
---|---|---|---|---|---|
出发 | 出发 | 出发 | 到达 | 到达 | 到达 |
6:50 | 7:05 | 7:20 | 8:05 | 8:10 | 8:40 |
9:10 | 9:25 | 9:40 | 10:25 | 10:30 | 11:00 |
16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:50 | 17:55 | 18:25 |
19:35 | 19:50 | 20:05 | » | » | 21:00 |
改订于 2022-03-01 根据路面交通情况,可能会发生延误,请在时间充裕的状况下乘车。 |
车资
-
市原鹤舞巴士总站
- 成人
- 1,600日元
- 儿童
- 800日元
-
长南停车场
- 成人
- 1,800日元
- 儿童
- 900日元
-
茂原铁路站
- 成人
- 2,100日元
- 儿童
- 1,050日元