羽田机场 机场巴士 町田巴士中心、相模大野铁路站
时间表
终点站 町田巴士中心、相模大野铁路站
Slide羽田机场第三航站楼 | 羽田机场第二航站楼 | 羽田机场第一航站楼 | 南町田Grandberry Park站 | 相模大野铁路站北出口 | 相模大野多层停车场 | 町田巴士中心 |
---|---|---|---|---|---|---|
出发 | 出发 | 出发 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 |
7:50 | 8:00 | 8:05 | » | 9:05 | 9:10 | 9:25 |
9:25 | 9:35 | 9:40 | » | 10:40 | 10:45 | 11:00 |
10:25 | 10:35 | 10:40 | » | 11:40 | 11:45 | 12:00 |
11:35 | 11:45 | 11:50 | » | 12:50 | 12:55 | 13:10 |
12:35 | 12:45 | 12:50 | 13:55 | 14:05 | 14:10 | 14:25 |
13:35 | 13:45 | 13:50 | 14:55 | 15:05 | 15:10 | 15:25 |
14:40 | 14:50 | 14:55 | 16:00 | 16:10 | 16:15 | 16:30 |
15:35 | 15:45 | 15:50 | 16:55 | 17:05 | 17:10 | 17:25 |
16:20 | 16:30 | 16:35 | 17:50 | 18:00 | 18:05 | 18:20 |
17:00 | 17:10 | 17:15 | 18:30 | 18:40 | 18:45 | 19:00 |
17:30 | 17:40 | 17:45 | 19:00 | 19:10 | 19:15 | 19:30 |
18:00 | 18:10 | 18:15 | 19:30 | 19:40 | 19:45 | 20:00 |
18:30 | 18:40 | 18:45 | 19:50 | 20:00 | 20:05 | 20:20 |
19:00 | 19:10 | 19:15 | 20:10 | 20:20 | 20:25 | 20:40 |
19:35 | 19:45 | 19:50 | 20:45 | 20:55 | 21:00 | 21:15 |
20:20 | 20:30 | 20:35 | 21:20 | 21:30 | 21:35 | 21:50 |
21:00 | 21:10 | 21:15 | 22:00 | 22:10 | 22:15 | 22:30 |
22:00 | 22:10 | 22:15 | 23:00 | 23:10 | 23:15 | 23:30 |
终点站 羽田机场
Slide相模大野多层停车场 | 相模大野铁路站北出口 | 町田巴士中心 | 南町田Grandberry Park站 | 羽田机场第一航站楼 | 羽田机场第二航站楼 | 羽田机场第三航站楼 |
---|---|---|---|---|---|---|
出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 到达 | 到达 | 到达 |
4:35 | 4:40 | 4:55 | » | 5:50 | 5:55 | 6:05 |
5:00 | 5:05 | 5:20 | 5:40 | 6:25 | 6:30 | 6:40 |
5:30 | 5:35 | 5:50 | 6:10 | 7:05 | 7:10 | 7:20 |
6:10 | 6:15 | 6:30 | 6:50 | 7:55 | 8:00 | 8:10 |
6:40 | 6:45 | 7:00 | 7:20 | 8:25 | 8:30 | 8:40 |
7:10 | 7:15 | 7:30 | 7:50 | 9:05 | 9:10 | 9:20 |
8:35 | 8:40 | 8:55 | 9:15 | 10:25 | 10:30 | 10:40 |
9:10 | 9:15 | 9:30 | 9:50 | 10:50 | 10:55 | 11:05 |
9:55 | 10:00 | 10:15 | 10:35 | 11:30 | 11:35 | 11:45 |
10:40 | 10:45 | 11:00 | 11:20 | 12:15 | 12:20 | 12:30 |
11:50 | 11:55 | 12:10 | » | 13:05 | 13:10 | 13:20 |
12:50 | 12:55 | 13:10 | » | 14:05 | 14:10 | 14:20 |
13:50 | 13:55 | 14:10 | » | 15:15 | 15:20 | 15:30 |
14:50 | 14:55 | 15:10 | » | 16:15 | 16:20 | 16:30 |
16:15 | 16:20 | 16:35 | » | 17:40 | 17:45 | 17:55 |
改订于 2022-04-01 根据路面交通情况,可能会发生延误,请在时间充裕的状况下乘车。 |
车资
-
南町田Grandberry Park站、相模大野铁路站、町田巴士中心
- 成人
- 1,470日元
- 儿童
- 740日元