羽田机场 机场巴士 川口铁路站站、赤羽铁路站、王子铁路站
时间表
终点站 川口铁路站站、赤羽铁路站、王子铁路站
Slide羽田机场第三航站楼 | 羽田机场第二航站楼 | 羽田机场第一航站楼 | 王子铁路站南出口 | 赤羽铁路站东出口 | 川口铁路站 | 川口元乡铁路站 |
---|---|---|---|---|---|---|
出发 | 出发 | 出发 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 |
8:55 | 9:05 | 9:10 | 9:50 | 10:05 | 10:25 | 10:35 |
10:05 | 10:15 | 10:20 | 11:00 | 11:15 | - | - |
15:55 | 16:05 | 16:10 | 16:50 | 17:05 | 17:25 | 17:35 |
18:05 | 18:15 | 18:20 | 19:00 | 19:15 | - | - |
19:35 | 19:45 | 19:50 | 20:30 | 20:45 | 21:05 | 21:15 |
21:45 | 21:55 | 22:00 | 22:35 | 22:50 | 23:05 | 23:15 |
23:05 | 23:15 | 23:20 | 23:55 | 0:10 | 0:25 | 0:35 |
终点站 羽田机场
Slide川口元乡铁路站 | 川口铁路站 | 赤羽铁路站东出口 | 王子铁路站南出口 | 羽田机场第二航站楼 | 羽田机场第一航站楼 | 羽田机场第三航站楼 |
---|---|---|---|---|---|---|
出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 到达 | 到达 | 到达 |
4:23 | 4:30 | 4:50 | 5:05 | 5:43 | 5:48 | 5:55 |
5:53 | 6:00 | 6:25 | 6:45 | 7:28 | 7:33 | 7:40 |
- | - | 7:55 | 8:15 | 9:05 | 9:10 | 9:17 |
8:53 | 9:00 | 9:25 | 9:45 | 10:40 | 10:45 | 10:52 |
- | - | 15:20 | 15:40 | 16:30 | 16:35 | 16:42 |
16:18 | 16:25 | 16:50 | 17:10 | 18:05 | 18:10 | 18:17 |
18:18 | 18:25 | 18:45 | 19:00 | 19:40 | » | 19:50 |
改订于 2020-03-29 根据路面交通情况,可能会发生延误,请在时间充裕的状况下乘车。 |
车资
-
王子铁路站、赤羽铁路站
- 成人
- 1,300日元
- 儿童
- 650日元
-
川口铁路站、川口元乡铁路站
- 成人
- 1,400日元
- 儿童
- 700日元