羽田机场 路线巴士 蒲田铁路站(经日之出路)
时间表
终点站 蒲田铁路站(经日之出路)
Slide羽田机场第二航站楼 | 羽田机场第一航站楼 | 羽田机场第三航站楼 | |
---|---|---|---|
发车时间 | 出发 | 出发 | 出发 |
4 | |||
5 | |||
6 | 05 35 | 10 40 | 20 50 |
7 | 05 35 | 10 40 | 20 50 |
8 | 05 35 | 10 40 | 20 50 |
9 | 05 35 | 10 40 | 20 50 |
10 | 05 35 | 10 40 | 20 50 |
11 | 05 35 | 10 40 | 20 50 |
12 | 05 35 | 10 40 | 20 50 |
13 | 05 35 | 10 40 | 20 50 |
14 | 05 35 | 10 40 | 20 50 |
15 | 05 35 | 10 40 | 20 50 |
16 | 05 35 | 10 40 | 20 50 |
17 | 05 35 | 10 40 | 20 50 |
18 | 05 35 | 10 40 | 20 50 |
19 | 05 35 | 10 40 | 20 50 |
20 | 05 35 | 10 40 | 20 50 |
21 | 05 35 | 10 40 | 20 50 |
22 | 05 35 | 10 40 | 20 50 |
23 | 05 | 10 | 20 |
0 | |||
终点站 羽田机场
Slide蒲田铁路站 | |
---|---|
发车时间 | 出发 |
4 | 30![]() |
5 | 33 |
6 | 03 33 |
7 | 03 33 |
8 | 03 33 |
9 | 03 33 |
10 | 03 33 |
11 | 03 33 |
12 | 03 33 |
13 | 03 33 |
14 | 03 33 |
15 | 03 33 |
16 | 03 33 |
17 | 03 33 |
18 | 03 33 |
19 | 03 33 |
20 | 03 33 |
21 | 03 33 |
22 | 03 33 |
23 | 03 |
0 | |
改订于 2021-10-01 根据路面交通情况,可能会发生延误,请在时间充裕的状况下乘车。 |
车资
-
蒲田铁路站
- 成人
- 280日元
- 儿童
- 140日元
- 部分深夜及清晨巴士路线需要加收额外票费。