羽田机场、横滨铁路站 机场巴士 箱根桃源台、御殿场
时间表
终点站 箱根桃源台、御殿场
Slide羽田机场第三航站楼 | 羽田机场第二航站楼 | 羽田机场第一航站楼 | 横滨铁路站 | 东名秦野 | 东名大井 | 东名松田 | 东名山北 | 东名小山 | 东名足柄 | 御殿场高速公路交汇处 | 御殿场铁路站 | 箱根仙石问询处 | 仙乡楼 | 仙石高原 | 南温泉庄 | 箱根桃源台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 |
7:50 | 8:00 | 8:05 | 8:35 | 9:36 | 9:42 | 9:45 | 9:48 | 9:57 | 10:00 | 10:08 | 10:12 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 10:40 | 10:42 |
10:25 | 10:35 | 10:40 | 11:10 | 11:56 | 12:02 | 12:05 | 12:08 | 12:17 | 12:20 | 12:28 | 12:32 | 12:52 | 12:54 | 12:56 | 13:00 | 13:02 |
12:05 | 12:15 | 12:20 | 12:50 | 13:36 | 13:42 | 13:45 | 13:48 | 13:57 | 14:00 | 14:08 | 14:12 | 14:32 | 14:34 | 14:36 | 14:40 | 14:42 |
14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:45 | 15:31 | 15:37 | 15:40 | 15:43 | 15:52 | 15:55 | 16:03 | 16:07 | 16:27 | 16:29 | 16:31 | 16:35 | 16:37 |
16:20 | 16:30 | 16:35 | 17:10 | 17:56 | 18:02 | 18:05 | 18:08 | 18:17 | 18:20 | 18:28 | 18:32 | - | - | - | - | - |
18:20 | 18:30 | 18:35 | 19:05 | 19:51 | 19:57 | 20:00 | 20:03 | 20:12 | 20:15 | 20:23 | 20:27 | - | - | - | - | - |
20:25 | 20:35 | 20:40 | 21:10 | 21:56 | 22:02 | 22:05 | 22:08 | 22:17 | 22:20 | 22:28 | 22:32 | - | - | - | - | - |
22:05 | 22:15 | 22:20 | 22:50 | 23:36 | 23:42 | 23:45 | 23:48 | 23:57 | 0:00 | 0:08 | 0:12 | - | - | - | - | - |
终点站 羽田机场、横滨铁路站
Slide箱根桃源台 | 南温泉庄 | 仙石高原 | 仙乡楼 | 箱根仙石问询处 | 御殿场高速公路交汇处 | 御殿场铁路站 | 东名足柄 | 东名小山 ![]() |
东名山北 | 东名松田 | 东名大井 | 东名秦野 | 横滨铁路站 | 羽田机场第一航站楼 | 羽田机场第二航站楼 | 羽田机场第三航站楼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 |
- | - | - | - | - | 4:15 | 4:20 | 4:28 | 4:31 | 4:40 | 4:43 | 4:45 | 4:51 | » | 5:45 | 5:50 | 6:00 |
- | - | - | - | - | 6:25 | 6:30 | 6:38 | 6:41 | 6:50 | 6:53 | 6:55 | 7:01 | 8:15 | 8:42 | 8:47 | 8:57 |
- | - | - | - | - | 8:25 | 8:30 | 8:38 | 8:41 | 8:50 | 8:53 | 8:55 | 9:01 | 9:55 | 10:22 | 10:27 | 10:37 |
9:40 | 9:42 | 9:46 | 9:48 | 9:50 | 10:10 | 10:15 | 10:23 | 10:26 | 10:35 | 10:38 | 10:40 | 10:46 | 11:40 | 12:07 | 12:12 | 12:22 |
11:40 | 11:42 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | 12:10 | 12:15 | 12:23 | 12:26 | 12:35 | 12:38 | 12:40 | 12:46 | 13:40 | 14:07 | 14:12 | 14:22 |
13:40 | 13:42 | 13:46 | 13:48 | 13:50 | 14:10 | 14:15 | 14:23 | 14:26 | 14:35 | 14:38 | 14:40 | 14:46 | 15:40 | 16:07 | 16:12 | 16:22 |
15:55 | 15:57 | 16:01 | 16:03 | 16:05 | 16:25 | 16:30 | 16:38 | 16:41 | 16:50 | 16:53 | 16:55 | 17:01 | 18:05 | 18:32 | 18:37 | 18:47 |
- | - | - | - | - | 18:05 | 18:10 | 18:18 | 18:21 | 18:30 | 18:33 | 18:35 | 18:41 | 19:45 | 20:12 | 20:17 | 20:27 |
改订于 2020-4-21 根据路面交通情况,可能会发生延误,请在时间充裕的状况下乘车。 |
车资
发车站横滨铁路站东出口
-
御殿场铁路站、御殿场高速公路交汇处
- 成人
- 1,680日元
- 儿童
- 840日元
-
箱根仙石问询处、仙乡楼、仙石高原
- 成人
- 1,880日元
- 儿童
- 940日元
-
南温泉庄、箱根桃源台
- 成人
- 1,990日元
- 儿童
- 1,000日元
发车站羽田机场
-
御殿场铁路站、御殿场高速公路交汇处
- 成人
- 2,100日元
- 儿童
- 1,050日元
-
箱根仙石问询处、仙乡楼、仙石高原
- 成人
- 2,200日元
- 儿童
- 1,100日元
-
南温泉庄、箱根桃源台
- 成人
- 2,300日元
- 儿童
- 1,150日元
售票处
巴士乘车处
地域信息
Gotemba Premium Outlets
日本国内最大规模的奥特莱斯商城。因为从主要街道就能够近距离地观看富士山,在天气晴朗的日子可以在这里享受令人舒畅的购物。大约210家品牌商店和餐厅准备了特别的价格,恭候着您。
箱根
箱根地区的魅力在于:与首都圈接近,却有很多的自然景观。由于自古以来街道贯通,宿驿町和温泉街等遍布各处,所以不难找到游玩和住宿的地方。您可以在眺望富士山的绝佳地点,滞留一段悠闲的时光。
箱根空中缆车
乘坐全长约4公里,数日本最长的箱根空中缆车,在箱根的上空做空中散步。从早云山启程,途经大涌谷、姥子,到桃源台,约25分钟连成一气。特别是展现在眼前的芦之湖和雄伟的富士山、眺望大涌谷的喷烟,都是必看的全景。各站都有免费的停车场,因此您也可以轻松地租车自驾游览。
芦之湖
在芦之湖旁边的神山,约3000年前发生了水蒸气喷发和火山灰流。其结果,作为堰塞湖而形成了现在的芦之湖。从湖畔可以眺望美丽的富士山,所以有很多因风景而让人骄傲的餐厅和酒店。让我们也坐上游览船,从湖上眺望绝佳的景色吧。
大涌谷
乘坐箱根空中缆车,在大涌谷站下车。从大约3000年前因喷发而形成的神山火山口的裂痕可以看出,这是一座目前仍在活动的火山。在荒凉的景色中观看升腾的白烟,就能切身感受到地球的活动。利用火山气体的化学反应烹制的“黑蛋”是本地的特产。