横滨铁路站 中距离巴士 木更津铁路站
时间表
终点站 木更津铁路站
Slide横滨铁路站东出口 | 金田巴士总站 | 袖浦巴士总站 | 木更津铁路站东出口 | 矢那川水坝 | Kazusa Arc |
---|---|---|---|---|---|
出发 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 |
6:00 | » | 6:39 | 6:52 | - | - |
6:30 | 7:08 | 7:16 | 7:29 | 7:45 | 7:47 |
6:40 | » | 7:19 | 7:32 | - | - |
6:50 | » | 7:29 | 7:42 | - | - |
7:10 | 7:48 | 7:56 | 8:09 | - | - |
7:20 | » | 7:59 | 8:12 | - | - |
7:30 | 8:08 | 8:16 | 8:29 | 8:45 | 8:47 |
7:40 | » | 8:19 | 8:32 | - | - |
7:50 | » | 8:29 | 8:42 | - | - |
8:00 | » | 8:39 | 8:52 | - | - |
8:20 | » | 8:59 | 9:12 | - | - |
8:30 | 9:08 | 9:16 | 9:29 | 9:45 | 9:47 |
9:00 | 9:38 | 9:46 | 9:59 | - | - |
9:30 | 10:08 | 10:16 | 10:29 | - | - |
10:00 | 10:38 | 10:46 | 10:59 | - | - |
10:30 | 11:08 | 11:16 | 11:29 | 11:45 | 11:47 |
11:00 | 11:38 | 11:46 | 11:59 | - | - |
11:30 | 12:08 | 12:16 | 12:29 | - | - |
12:00 | 12:38 | 12:46 | 12:59 | - | - |
12:20 | 12:58 | 13:06 | 13:19 | 13:35 | 13:37 |
13:00 | 13:38 | 13:46 | 13:59 | - | - |
13:30 | 14:08 | 14:16 | 14:29 | - | - |
14:00 | 14:38 | 14:46 | 14:59 | - | - |
14:30 | 15:08 | 15:16 | 15:29 | 15:45 | 15:47 |
15:00 | 15:38 | 15:46 | 15:59 | - | - |
15:30 | 16:08 | 16:16 | 16:29 | - | - |
16:00 | 16:38 | 16:46 | 16:59 | - | - |
16:20 | 16:58 | 17:06 | 17:19 | - | - |
16:40 | 17:18 | 17:26 | 17:39 | 17:55 | 17:57 |
17:00 | » | 17:39 | 17:52 | - | - |
17:20 | » | 17:59 | 18:12 | - | - |
17:40 | 18:18 | 18:26 | 18:39 | 18:55 | 18:57 |
18:00 | » | 18:39 | 18:52 | - | - |
18:20 | » | 18:59 | 19:12 | - | - |
18:40 | 19:18 | 19:26 | 19:39 | - | - |
19:00 | 19:38 | 19:46 | 19:59 | - | - |
19:15 | » | 19:54 | 20:07 | - | - |
19:50 | 20:28 | 20:36 | 20:49 | - | - |
20:20 | » | 20:59 | 21:12 | - | - |
20:55 | 21:33 | 21:41 | 21:54 | - | - |
21:25 | » | 22:04 | 22:17 | - | - |
22:00 | 22:38 | 22:46 | 22:59 | - | - |
22:30 | » | 23:09 | 23:22 | - | - |
22:55 | » | 23:34 | 23:47 | - | - |
Page |
横滨铁路站东出口 | 金田巴士总站 | 袖浦巴士总站 | 木更津铁路站东出口 | 矢那川水坝 | Kazusa Arc |
---|---|---|---|---|---|
出发 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 |
6:00 | » | 6:39 | 6:52 | - | - |
6:30 | 7:08 | 7:16 | 7:29 | 7:45 | 7:47 |
6:50 | » | 7:29 | 7:42 | - | - |
7:20 | » | 7:59 | 8:12 | - | - |
7:40 | 8:18 | 8:26 | 8:39 | - | - |
7:50 | » | 8:29 | 8:42 | - | - |
8:00 | » | 8:39 | 8:52 | - | - |
8:15 | » | 8:54 | 9:07 | - | - |
8:30 | 9:08 | 9:16 | 9:29 | 9:45 | 9:47 |
8:45 | » | 9:24 | 9:37 | - | - |
9:00 | 9:38 | 9:46 | 9:59 | - | - |
9:30 | 10:08 | 10:16 | 10:29 | - | - |
10:00 | 10:38 | 10:46 | 10:59 | - | - |
10:30 | 11:08 | 11:16 | 11:29 | - | - |
11:00 | 11:38 | 11:46 | 11:59 | - | - |
11:30 | 12:08 | 12:16 | 12:29 | - | - |
12:00 | 12:38 | 12:46 | 12:59 | - | - |
12:30 | 13:08 | 13:16 | 13:29 | 13:45 | 13:47 |
13:00 | 13:38 | 13:46 | 13:59 | - | - |
13:30 | 14:08 | 14:16 | 14:29 | - | - |
14:00 | » | 14:46 | 14:59 | - | - |
14:30 | 15:08 | 15:16 | 15:29 | - | - |
15:00 | 15:38 | 15:46 | 15:59 | - | - |
15:20 | » | 16:06 | 16:19 | 16:35 | 16:37 |
16:00 | 16:38 | 16:46 | 16:59 | - | - |
16:20 | » | 17:06 | 17:19 | - | - |
16:40 | 17:18 | 17:26 | 17:39 | - | - |
17:00 | » | 17:39 | 17:52 | - | - |
17:20 | » | 17:59 | 18:12 | - | - |
17:40 | 18:18 | 18:26 | 18:39 | - | - |
18:00 | » | 18:39 | 18:52 | - | - |
18:20 | » | 18:59 | 19:12 | - | - |
18:40 | 19:18 | 19:26 | 19:39 | - | - |
19:00 | » | 19:39 | 19:52 | - | - |
19:20 | » | 19:59 | 20:12 | - | - |
19:40 | 20:18 | 20:26 | 20:39 | - | - |
20:00 | » | 20:39 | 20:52 | - | - |
20:25 | » | 21:04 | 21:17 | - | - |
20:40 | » | 21:19 | 21:32 | - | - |
21:00 | 21:38 | 21:46 | 21:59 | - | - |
21:25 | » | 22:04 | 22:17 | - | - |
22:00 | 22:38 | 22:46 | 22:59 | - | - |
22:30 | » | 23:09 | 23:22 | - | - |
22:55 | » | 23:34 | 23:47 | - | - |
Page |
终点站 横滨铁路站
SlideKazusa Arc | 矢那川水坝 | 木更津铁路站东出口 | 袖浦巴士总站 | 金田巴士总站 | 横滨铁路站东出口 |
---|---|---|---|---|---|
出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 到达 |
- | - | 6:10 | 6:23 | » | 7:05 |
- | - | 6:30 | 6:43 | 6:51 | 7:32 |
- | - | 6:45 | 6:58 | » | 7:40 |
- | - | 7:00 | 7:13 | » | 7:55 |
- | - | 7:05 | 7:18 | » | 8:00 |
- | - | 7:20 | 7:33 | 7:41 | 8:22 |
- | - | 7:30 | 7:43 | » | 8:25 |
- | - | 7:50 | 8:03 | 8:11 | 8:52 |
- | - | 8:10 | 8:23 | » | 9:05 |
- | - | 8:20 | 8:33 | » | 9:15 |
8:05 | 8:07 | 8:30 | 8:43 | 8:51 | 9:32 |
- | - | 8:40 | 8:53 | » | 9:35 |
- | - | 9:00 | 9:13 | 9:21 | 10:02 |
- | - | 9:20 | 9:33 | 9:41 | 10:22 |
9:10 | 9:12 | 9:35 | 9:48 | 9:56 | 10:37 |
- | - | 10:00 | 10:13 | 10:21 | 11:02 |
10:05 | 10:07 | 10:30 | 10:43 | 10:51 | 11:32 |
- | - | 11:10 | 11:23 | 11:31 | 12:12 |
- | - | 11:40 | 11:53 | 12:01 | 12:42 |
- | - | 12:20 | 12:33 | 12:41 | 13:22 |
12:30 | 12:32 | 12:55 | 13:08 | 13:16 | 13:57 |
- | - | 13:40 | 13:53 | 14:01 | 14:42 |
13:55 | 13:57 | 14:20 | 14:33 | 14:41 | 15:22 |
- | - | 14:50 | 15:03 | 15:11 | 15:52 |
- | - | 15:15 | 15:28 | 15:36 | 16:17 |
- | - | 15:45 | 15:58 | 16:06 | 16:47 |
- | - | 16:20 | 16:33 | 16:41 | 17:22 |
- | - | 16:50 | 17:03 | 17:11 | 17:52 |
- | - | 17:10 | 17:23 | » | 18:05 |
- | - | 17:20 | 17:33 | » | 18:15 |
17:10 | 17:12 | 17:35 | 17:48 | 17:56 | 18:37 |
- | - | 18:00 | 18:13 | » | 18:55 |
- | - | 18:20 | 18:33 | » | 19:15 |
18:15 | 18:17 | 18:40 | 18:53 | 19:01 | 19:42 |
- | - | 18:50 | 19:03 | » | 19:45 |
- | - | 19:00 | 19:13 | » | 19:55 |
- | - | 19:20 | 19:33 | » | 20:15 |
19:20 | 19:22 | 19:45 | 19:58 | 20:06 | 20:47 |
- | - | 20:00 | 20:13 | » | 20:55 |
- | - | 20:15 | 20:28 | » | 21:10 |
- | - | 20:40 | 20:53 | 21:01 | 21:42 |
- | - | 21:05 | 21:18 | » | 22:00 |
- | - | 21:25 | 21:38 | » | 22:20 |
- | - | 21:50 | 22:03 | » | 22:45 |
Page |
Kazusa Arc | 矢那川水坝 | 木更津铁路站东出口 | 袖浦巴士总站 | 金田巴士总站 | 横滨铁路站东出口 |
---|---|---|---|---|---|
出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 到达 |
- | - | 6:30 | 6:43 | 6:51 | 7:32 |
- | - | 7:00 | 7:13 | » | 7:55 |
- | - | 7:20 | 7:33 | 7:41 | 8:22 |
- | - | 7:35 | 7:48 | » | 8:30 |
- | - | 7:50 | 8:03 | » | 8:45 |
- | - | 8:20 | 8:33 | 8:41 | 9:22 |
8:15 | 8:17 | 8:40 | 8:53 | » | 9:35 |
- | - | 9:00 | 9:13 | 9:21 | 10:02 |
- | - | 9:15 | 9:28 | 9:36 | 10:17 |
- | - | 9:30 | 9:43 | 9:51 | 10:32 |
- | - | 9:45 | 9:58 | 10:06 | 10:47 |
- | - | 10:00 | 10:13 | 10:21 | 11:02 |
9:55 | 9:57 | 10:20 | 10:33 | 10:41 | 11:22 |
- | - | 10:50 | 11:03 | 11:11 | 11:52 |
- | - | 11:00 | 11:13 | 11:21 | 12:02 |
- | - | 11:25 | 11:38 | 11:46 | 12:27 |
- | - | 11:40 | 11:53 | 12:01 | 12:42 |
- | - | 12:00 | 12:13 | 12:21 | 13:02 |
- | - | 12:50 | 13:03 | 13:11 | 13:52 |
- | - | 13:20 | 13:33 | 13:41 | 14:22 |
- | - | 13:50 | 14:03 | 14:11 | 14:52 |
13:55 | 13:57 | 14:20 | 14:33 | » | 15:22 |
- | - | 14:50 | 15:03 | » | 15:52 |
- | - | 15:15 | 15:28 | » | 16:17 |
- | - | 15:30 | 15:43 | » | 16:32 |
- | - | 15:50 | 16:03 | » | 16:52 |
- | - | 16:20 | 16:33 | » | 17:22 |
- | - | 16:50 | 17:03 | » | 17:52 |
16:55 | 16:57 | 17:20 | 17:33 | » | 18:22 |
- | - | 17:40 | 17:53 | » | 18:35 |
- | - | 18:00 | 18:13 | » | 18:55 |
- | - | 18:20 | 18:33 | » | 19:22 |
- | - | 18:35 | 18:48 | » | 19:30 |
- | - | 18:50 | 19:03 | » | 19:45 |
- | - | 19:00 | 19:13 | » | 19:55 |
- | - | 19:25 | 19:38 | 19:46 | 20:27 |
- | - | 19:40 | 19:53 | » | 20:35 |
- | - | 20:00 | 20:13 | » | 20:55 |
- | - | 20:15 | 20:28 | 20:36 | 21:17 |
- | - | 20:50 | 21:03 | » | 21:45 |
- | - | 21:15 | 21:28 | » | 22:10 |
- | - | 21:25 | 21:38 | » | 22:20 |
- | - | 21:40 | 21:53 | » | 22:35 |
- | - | 21:50 | 22:03 | » | 22:45 |
Page |
车资
-
木更津金田巴士总站、袖浦巴士总站
- 成人
- 1,450日元
- 儿童
- 730日元
-
木更津铁路站
- 成人
- 1,600日元
- 儿童
- 800日元
-
矢那川水坝、Kazusa Arc
- 成人
- 1,750日元
- 儿童
- 880日元