横滨铁路站(YCAT) 中距离巴士 东京国际展示场(台场)
时间表
终点站 东京国际展示场(台场)
Slide横滨铁路站 (YCAT) | 台场海滨公园铁路站 | 富士电视台 | 东京台场日航大酒店 | 东京电讯港铁路站 | Palette Town | 东京国际展示场 |
---|---|---|---|---|---|---|
出发 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 |
7:50 | 8:32 | 8:33 | 8:35 | 8:39 | - | - |
8:20 | 9:02 | 9:03 | 9:05 | 9:09 | 9:12 | 9:15 |
9:05 | 9:47 | 9:48 | 9:50 | 9:54 | 9:57 | 10:00 |
10:05 | 10:47 | 10:48 | 10:50 | 10:54 | 10:57 | 11:00 |
11:05 | 11:47 | 11:48 | 11:50 | 11:54 | 11:57 | 12:00 |
12:30 | 13:12 | 13:13 | 13:15 | 13:19 | 13:22 | 13:25 |
13:30 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:19 | 14:22 | 14:25 |
15:10 | 15:52 | 15:53 | 15:55 | 15:59 | 16:02 | 16:05 |
16:35 | 17:17 | 17:18 | 17:20 | 17:24 | 17:27 | 17:30 |
17:35 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:24 | 18:27 | 18:30 |
18:55 | 19:37 | 19:38 | 19:40 | 19:44 | - | - |
横滨铁路站 (YCAT) | 台场海滨公园铁路站 | 富士电视台 | 东京台场日航大酒店 | 东京电讯港铁路站 | Palette Town | 东京国际展示场 |
---|---|---|---|---|---|---|
出发 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 | 到达 |
8:20 | 9:02 | 9:03 | 9:05 | 9:09 | 9:12 | 9:15 |
9:05 | 9:47 | 9:48 | 9:50 | 9:54 | 9:57 | 10:00 |
10:05 | 10:47 | 10:48 | 10:50 | 10:54 | 10:57 | 11:00 |
11:05 | 11:47 | 11:48 | 11:50 | 11:54 | 11:57 | 12:00 |
12:30 | 13:12 | 13:13 | 13:15 | 13:19 | 13:22 | 13:25 |
13:30 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:19 | 14:22 | 14:25 |
15:10 | 15:52 | 15:53 | 15:55 | 15:59 | 16:02 | 16:05 |
16:35 | 17:17 | 17:18 | 17:20 | 17:24 | 17:27 | 17:30 |
17:35 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:24 | 18:27 | 18:30 |
18:55 | 19:37 | 19:38 | 19:40 | 19:44 | - | - |
终点站 横滨铁路站(YCAT)
Slide横滨铁路站 (YCAT) | 台场海滨公园铁路站 | 富士电视台 | 东京台场日航大酒店 | 东京电讯港铁路站 | Palette Town | 东京国际展示场 |
---|---|---|---|---|---|---|
出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 到达 |
- | - | 8:51 | 8:57 | 8:59 | 9:01 | 9:43 |
9:45 | 9:48 | 9:51 | 9:57 | 9:59 | 10:01 | 10:43 |
10:20 | 10:23 | 10:26 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 11:18 |
11:15 | 11:18 | 11:21 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | 12:13 |
12:15 | 12:18 | 12:21 | 12:27 | 12:29 | 12:31 | 13:13 |
13:45 | 13:48 | 13:51 | 13:57 | 13:59 | 14:01 | 14:43 |
14:45 | 14:48 | 14:51 | 14:57 | 14:59 | 15:01 | 15:43 |
16:25 | 16:28 | 16:31 | 16:37 | 16:39 | 16:41 | 17:23 |
17:55 | 17:58 | 18:01 | 18:07 | 18:09 | 18:11 | 18:53 |
18:55 | 18:58 | 19:01 | 19:07 | 19:09 | 19:11 | 19:53 |
- | - | 20:01 | 20:07 | 20:09 | 20:11 | 20:53 |
- | - | 21:01 | 21:07 | 21:09 | 21:11 | 21:53 |
Page
|
横滨铁路站 (YCAT) | 台场海滨公园铁路站 | 富士电视台 | 东京台场日航大酒店 | 东京电讯港铁路站 | Palette Town | 东京国际展示场 |
---|---|---|---|---|---|---|
出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 | 到达 |
9:45 | 9:48 | 9:51 | 9:57 | 9:59 | 10:01 | 10:43 |
10:20 | 10:23 | 10:26 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 11:18 |
11:15 | 11:18 | 11:21 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | 12:13 |
12:15 | 12:18 | 12:21 | 12:27 | 12:29 | 12:31 | 13:13 |
13:45 | 13:48 | 13:51 | 13:57 | 13:59 | 14:01 | 14:43 |
14:45 | 14:48 | 14:51 | 14:57 | 14:59 | 15:01 | 15:43 |
16:25 | 16:28 | 16:31 | 16:37 | 16:39 | 16:41 | 17:23 |
17:55 | 17:58 | 18:01 | 18:07 | 18:09 | 18:11 | 18:53 |
18:55 | 18:58 | 19:01 | 19:07 | 19:09 | 19:11 | 19:53 |
- | - | 20:01 | 20:07 | 20:09 | 20:11 | 20:53 |
- | - | 21:01 | 21:07 | 21:09 | 21:11 | 21:53 |
Page
|
车资
-
Palette Town、东京国际展示场
- 成人
- 840日元
- 儿童
- 420日元
巴士乘车处
地域信息
东京国际展示场
按举办活动的次数和到场人数来说都是日本最大级的会展中心。支撑日本的产业和文化的各种活动都会在此举办。即便是在不举办活动的时候,还有分布在四周的商业设施,其中也有一些具有独特设计的建筑物是不可不看的。
船科学馆
关于海洋和船舶,从文化的视角来切入的海洋博物馆。有关船舶的结构和历史自然不在话下,本馆还在船舶和潜艇的实物展示方面独具匠心,让来访者能够有更加真实的体验。建筑物以伊利莎白皇后2号为主题,设计成船的造形。
Palette Town
Palette Town是坐落于广阔的基地上,集购物中心“维纳斯城堡 ”和丰田汽车的展示陈列室“MEGA WEB”、大型摩天轮等于一身的购物及游乐综合型商业设施。从东京都内通往此地的交通非常方便,是您花一整天都可以游玩的观光景点。