羽田机场 机场巴士 多摩广场铁路站
时间表
终点站 多摩广场铁路站
Slide羽田机场第三航站楼 | 羽田机场第二航站楼 | 羽田机场第一航站楼 | 多摩广场铁路站 |
---|---|---|---|
出发 | 出发 | 出发 | 到达 |
6:00 | 6:10 | 6:15 | 7:05 |
7:00 | 7:10 | 7:15 | 8:05 |
7:50 | 8:00 | 8:05 | 8:55 |
8:35 | 8:45 | 8:50 | 9:45 |
9:20 | 9:30 | 9:35 | 10:25 |
10:05 | 10:15 | 10:20 | 11:10 |
10:35 | 10:45 | 10:50 | 11:40 |
11:05 | 11:15 | 11:20 | 12:10 |
11:35 | 11:45 | 11:50 | 12:40 |
12:35 | 12:45 | 12:50 | 13:40 |
13:05 | 13:15 | 13:20 | 14:10 |
14:05 | 14:15 | 14:20 | 15:10 |
14:35 | 14:45 | 14:50 | 15:40 |
15:35 | 15:45 | 15:50 | 16:40 |
16:05 | 16:15 | 16:20 | 17:15 |
16:35 | 16:45 | 16:50 | 17:45 |
17:00 | 17:10 | 17:15 | 18:10 |
17:20 | 17:30 | 17:35 | 18:30 |
17:40 | 17:50 | 17:55 | 18:50 |
18:00 | 18:10 | 18:15 | 19:10 |
18:20 | 18:30 | 18:35 | 19:30 |
18:40 | 18:50 | 18:55 | 19:50 |
19:00 | 19:10 | 19:15 | 20:05 |
19:20 | 19:30 | 19:35 | 20:25 |
19:40 | 19:50 | 19:55 | 20:45 |
20:00 | 20:10 | 20:15 | 21:05 |
20:20 | 20:30 | 20:35 | 21:25 |
20:40 | 20:50 | 20:55 | 21:45 |
21:00 | 21:10 | 21:15 | 22:05 |
21:20 | 21:30 | 21:35 | 22:25 |
21:40 | 21:50 | 21:55 | 22:45 |
22:00 | 22:10 | 22:15 | 23:05 |
22:20 | 22:30 | 22:35 | 23:25 |
22:40 | 22:50 | 22:55 | 23:45 |
23:20 | 23:30 | 23:35 | 0:25 |
终点站 羽田机场
Slide多摩广场铁路站 | 羽田机场第一航站楼 | 羽田机场第二航站楼 | 羽田机场第三航站楼 |
---|---|---|---|
出发 | 到达 | 到达 | 到达 |
5:00 | 5:45 | 5:50 | 6:00 |
5:20 | 6:05 | 6:10 | 6:20 |
5:40 | 6:25 | 6:30 | 6:40 |
6:00 | 6:45 | 6:50 | 7:00 |
6:20 | 7:10 | 7:15 | 7:25 |
6:40 | 7:35 | 7:40 | 7:50 |
7:00 | 8:00 | 8:05 | 8:15 |
7:20 | 8:20 | 8:25 | 8:35 |
7:40 | 8:40 | 8:45 | 8:55 |
8:00 | 9:00 | 9:05 | 9:15 |
8:20 | 9:20 | 9:25 | 9:35 |
8:45 | 9:45 | 9:50 | 10:00 |
9:10 | 10:00 | 10:05 | 10:15 |
9:35 | 10:25 | 10:30 | 10:40 |
10:00 | 10:50 | 10:55 | 11:05 |
11:00 | 11:50 | 11:55 | 12:05 |
11:30 | 12:20 | 12:25 | 12:35 |
12:00 | 12:50 | 12:55 | 13:05 |
12:30 | 13:20 | 13:25 | 13:35 |
13:00 | 13:50 | 13:55 | 14:05 |
14:00 | 14:50 | 14:55 | 15:05 |
14:30 | 15:20 | 15:25 | 15:35 |
15:30 | 16:20 | 16:25 | 16:35 |
16:00 | 16:55 | 17:00 | 17:10 |
16:30 | 17:25 | 17:30 | 17:40 |
17:05 | 18:00 | 18:05 | 18:15 |
17:35 | 18:30 | 18:35 | 18:45 |
18:05 | 18:55 | 19:00 | 19:10 |
18:35 | 19:25 | 19:30 | 19:40 |
19:15 | 20:05 | 20:10 | 20:20 |
19:55 | 20:45 | 20:50 | 21:00 |
20:40 | » | 21:30 | 21:40 |
改订于 2021-04-01 根据路面交通情况,可能会发生延误,请在时间充裕的状况下乘车。 |
车资
-
多摩广场铁路站
- 成人
- 1,150日元
- 儿童
- 580日元