羽田机场 路线巴士 蒲田铁路站(穿梭巴士)
时间表
终点站 蒲田铁路站(穿梭巴士)
Slide羽田机场第二航站楼 | 羽田机场第一航站楼 | 羽田机场国际线航站楼 | 大鸟居 | |
---|---|---|---|---|
发车时间 | 出发 | 出发 | 出发 | 出发 |
4 | ||||
5 | 53 | 58 | ||
6 | 13 33 | 18 38 | 05 25 45 | 10 32 52 |
7 | 13 33 48 | 18 38 53 | 25 45 | 32 52 |
8 | 28 58 | 33 | 00 40 | 07 47 |
9 | 28 58 | 03 33 | 10 40 | 17 47 |
10 | 28 58 | 03 33 | 10 40 | 17 47 |
11 | 28 58 | 03 33 | 10 40 | 17 47 |
12 | 28 58 | 03 33 | 10 40 | 17 47 |
13 | 28 58 | 03 33 | 10 40 | 17 47 |
14 | 28 58 | 03 33 | 10 40 | 17 47 |
15 | 28 58 | 03 33 | 10 40 | 17 47 |
16 | 28 50 | 03 33 55 | 10 40 | 17 47 |
17 | 10 30 50 | 15 35 55 | 02 22 42 | 09 29 49 |
18 | 10 30 50 | 15 35 55 | 02 22 42 | 09 29 49 |
19 | 10 30 | 15 35 | 02 22 42 | 09 29 49 |
20 | 00 30 | 05 35 | 12 42 | 17 47 |
21 | 00 40 | 05 45 | 12 52 | 17 57 |
22 | 20 | 25 | 32 | 37 |
23 | 00 40 | 05 45 | 12 52 | 17 57 |
24 |
终点站 羽田机场
Slide蒲田铁路站 | 大鸟居 | |
---|---|---|
发车时间 | 出发 | 出发 |
4 | ||
5 | 10 30 50 | 15 35 55 |
6 | 10 35 55 | 15 40 |
7 | 15 35 55 | 00 23 43 |
8 | 15 30 50 | 03 23 38 58 |
9 | 10 40 | 18 48 |
10 | 10 40 | 18 48 |
11 | 10 40 | 18 48 |
12 | 10 40 | 18 48 |
13 | 10 40 | 18 48 |
14 | 10 40 | 18 48 |
15 | 10 40 | 18 48 |
16 | 10 40 | 18 48 |
17 | 10 30 50 | 18 38 58 |
18 | 10 30 50 | 18 38 58 |
19 | 10 30 50 | 18 38 58 |
20 | 10 40 | 18 48 |
21 | 10 40 | 15 45 |
22 | 20 | 25 |
23 | 00 | 05 |
0 | ||
改订于 2017-04-01 根据路面交通情况,可能会发生延误,请在时间充裕的状况下乘车。 |
车资
-
蒲田铁路站
- 成人
- 280日元
- 儿童
- 140日元